Tính năng nổi bật
- Bảng điều khiển điện tử với màn hình LED
- Cài đặt địa điểm: 12
- Các chương trình nhanh: 1H và Chuyên sâu
- Chương trình Whisper im lặng bổ sung
- Các chức năng đặc biệt: Nửa tải và Tốc hành
- Lớp hiệu quả năng lượng: F
- Loạt HomeCare
- Máy rửa bát đĩa đứng
- Bảng điều khiển điện tử với màn hình
- Công suất: 12 cài đặt tấm
- Chương trình giặt: 6
- Các chương trình đặc biệt: GlassCare, Chương trình chuyên sâu, Chương trình ECO, 1 giờ, Chương trình thì thầm
- Các chức năng đặc biệt: Half load, Express, ExtraDry
- Hệ thống an toàn AquaSafe
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính cụ thể | |
| Loại cài đặt | Đứng tự do |
| Bảng điều khiển | Các nút điện tử |
| Bảng điều khiển hiển thị | Có |
| Số lượng chương trình | 6 |
| Nhiệt độ giặt | 45 °, 50 °, 55 °, 60 °, 65 °C |
| Số nhiệt độ giặt | 5 |
| Chất làm mềm nước | Có |
| Bộ lọc vi lọc | Có |
| Cài đặt trong cột | Có |
| Các biện pháp chung | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 845 |
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 598 |
| Chiều sâu sản phẩm (mm) | 600 |
| Khối lượng tịnh (Kg) | 42 |
| Dung lượng (cài đặt địa điểm) | 12 |
| Độ ồn | 49 dBA |
| Ngăn chứa bột giặt | Trượt |
| Tiêu thụ | |
| Tiêu thụ năng lượng (kWh/năm) | 273 |
| Công suất tiêu thụ (kWh) | 0,96 |
| Lượng nước tiêu thụ (lít/năm) | 3220 |
| Lượng nước tiêu thụ (lít/chu kỳ) | 11,5 |
| Chương trình tiêu chuẩn | ECO |
| Thời lượng chu kỳ tiêu chuẩn (phút) | 230 |
| Chứng chỉ | |
| Chứng chỉ | GS; CE; EMC; LVD; CB |
| Nguồn cấp | |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Điện áp (V) | 220 |
| Loại phích cắm | EU |
| Chiều dài dây điện (cm) | 150 |
| Công suất tối đa (W) | 2100 |
| Công suất bộ phận làm nóng (W) | 1800 |
| Chiều dài ống thoát nước (m) | 1,38 |
| Chiều dài ống nước vào (m) | 1,5 |
| Hệ thống an ninh | |
| Kiểm soát rò rỉ nội bộ | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Điều khiển & Đèn báo | |
| Chỉ báo muối thấp | Có |
| Chỉ báo rửa sạch thấp | Có |
| Chỉ báo chương trình đã chọn | Có |
| Hiển thị thời gian còn lại | Có |
| Báo động âm thanh khi kết thúc | Có |
| Cảnh báo hình ảnh khi kết thúc | Có |
| Chức năng đặc biệt | |
| Chương trình 1 giờ | Có |
| Chương trình kinh tế | Có |
| Chương trình cường độ cao | Có |
| Nửa tải | Có |
| Hẹn giờ trễ | 124 giờ |
| Bảng thông tin sản phẩm (EU 2019/2014) | |
| Thương hiệu | TEKA |
| Mã sản phẩm | DFS 26610 SS |
| Công suất định mức | 12 bộ đồ ăn |
| Kích thước (C x R x S, cm) | 84,5 x 59,8 x 60 |
| Chỉ số hiệu suất làm sạch | 1,13 |
| Chỉ số hiệu suất sấy | 1,07 |
| Năng lượng mỗi chu kỳ (kWh, ECO) | 1,021 |
| Nước tiêu thụ mỗi chu kỳ (lít, ECO) | 11,5 |
| Lớp phát ra tiếng ồn | C |
| Chế độ tắt (W) | 0,49 |
| Khởi động trễ (W) | 1 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.